作者: 来源: 时间:2019-01-16 阅读次数:次
横向
序号 | 项目名称 | 项目状态 | 项目来源 | 项目负责人 | 学院 | 立项时间 |
3. | 在研 | 永嘉县文化广电新闻出版局 | 蔡贻象 | 人文学院 | 2014-005 | |
5. | 在研 | 中共温州市委宣传部 | 蔡贻象 | 人文学院 | 2014-009 | |
24. | 在研 | 温州市文化广电新闻出版局 | 俞为民 | 人文学院 | 2014-068 | |
26. | 在研 | 温州市文化产业促进会 | 蔡贻象 | 人文学院 | 2014-079 | |
27. | 在研 | 温州市广告协会 | 徐卫华 | 人文学院 | 2014-080 | |
32. | 在研 | 中共温州市委宣传部 | 蔡贻象 | 人文学院 | 2015-015 | |
36. | 在研 | 温州好望角房产营销策划有限公司 | 徐卫华 | 人文学院 | 2015-020 | |
38. | 在研 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 蔡贻象 | 人文学院 | 2015-022 | |
43. | 在研 | 温州市文化广电新闻出版局 | 张信国 | 人文学院 | 2015-028 | |
49. | 在研 | 平阳县文化广电新闻出版局 | 蔡贻象 | 人文学院 | 2015-042 | |
57. | 在研 | 中国艺术研究院 | 黄涛 | 人文学院 | 2015-058 | |
60. | 在研 | 温州市文成县文化广电新闻出版局 | 蔡贻象 | 人文学院 | 2015-071 | |
79. | 在研 | 中共泰顺县委党史研究室 | 刘建国 | 人文学院 | 2015-099 | |
83. | 在研 | 永嘉县社会科学联合界联合会 | 夏诗荷 | 人文学院 | 2015-108 | |
86. | 在研 | 瑞安市文化广电新闻出版社 | 杨祥银 | 人文学院 | 2015-113 | |
93. | 在研 | 中共温州市委宣传部 | 张信国 | 人文学院 | 2015-126 | |
94. | 在研 | 北京市永源公益基金会 | 杨祥银 | 人文学院 | 2015-127 | |
97. | 在研 | 温州市马鞍池小学 | 徐卫华 | 人文学院 | 2015-131 | |
103. | 在研 | 中共温州市瓯海区委党史研究室 | 王兴文 | 人文学院 | 2016-008 | |
104. | 在研 | 中共温州市瓯海区委党史研究室 | 刘建国 | 人文学院 | 2016-009 | |
105. | 在研 | 温州市总工会 | 郑春生 | 人文学院 | 2016-010 | |
117. | 在研 | 中共温州市委党史研究室 | 杨祥银 | 人文学院 | 2016-028 | |
122. | 在研 | 温州市档案局 | 杨祥银 | 人文学院 | 2016-034 | |
130. | 在研 | 温州市勘察测绘研究院 | 盛爱萍 | 人文学院 | 2016-044 | |
137. | 在研 | 民政部 | 盛爱萍 | 人文学院 | 2016-052 | |
139. | 在研 | 温州市鹿城区归国华侨联合会 | 杨祥银 | 人文学院 | 2016-055 | |
140. | 在研 | 浙江中医药大学 | 杨祥银 | 人文学院 | 2016-056 | |
149. | 在研 | 乐清市文化广电新闻出版局 | 张信国 | 人文学院 | 2016-066 | |
155. | 在研 | 永嘉县文化广电新闻出版局 | 张信国 | 人文学院 | 2016-073 | |
158. | 在研 | 乐清市民政局 | 盛爱萍 | 人文学院 | 2016-077 | |
167. | 在研 | 瑞安市归国华侨联合会 | 徐华炳 | 人文学院 | 2016-086 | |
178. | 在研 | 文成县文化广电新闻出版局 | 黄涛 | 人文学院 | 2016-097 | |
184. | 在研 | 温州市民政局 | 盛爱萍 | 人文学院 | 2017-006 | |
203. | 在研 | 温州市人民政府金融工作办公室 | 杨祥银 | 人文学院 | 2017-026 | |
214. | 在研 | 中共温州市委党史研究室 | 杨祥银 | 人文学院 | 2017-039 | |
222. | 在研 | 瑞安市文明办 | 杨祥银 | 人文学院 | 2017-048 | |
225. | 在研 | 温州市教育局 | 江萍 | 人文学院 | 2017-054 | |
277. | 在研 | 温州市鹿城区归国华侨联合会 | 杨祥银 | 人文学院 | 2017-108 | |
279. | 在研 | 温州市瓯海区发展和改革局 | 王兴文 | 人文学院 | 2017-110 | |
282. | 在研 | 杭州市萧山区人民政府地方志办公室 | 杨祥银 | 人文学院 | 2017-113 | |
335. | 在研 | 中共龙湾区委宣传部 | 张信国 | 人文学院 | 2018-023 | |
350. | 在研 | 中共瓯海区委宣传部 | 张信国 | 人文学院 | 2018-038 | |
357. | 在研 | 浙江省瓯海经济开发区管理委员会 | 徐卫华 | 人文学院 | 2018-045 | |
365. | 在研 | 浙江中医药大学 | 杨祥银 | 人文学院 | 2018-053 | |
366. | 在研 | 温州市海洋与渔业局 | 林亦修 | 人文学院 | 2018-054 | |
376. | 在研 | 温州市发展和改革委员会 | 孙良好 | 人文学院 | 2018-065 | |
379. | 在研 | 温州市鹿城区发展和改革局 | 金丹霞 | 人文学院 | 2018-068 | |
386. | 在研 | 温州市鹿城区民政局 | 夏诗荷 | 人文学院 | 2018-075 | |
400. | 在研 | 温州市瓯海区社会科学界联合会 | 孙良好 | 人文学院 | 2018-089 | |
413. | 在研 | 上海外语教育出版社有限公司 | 童芳莉 | 人文学院 | 2018-102 | |
429. | 在研 | 中共温州市委党史研究室 | 杨祥银 | 人文学院 | 2018-118 | |
430. | 在研 | 温州市委统战部 | 金丹霞 | 人文学院 | 2018-119 | |
432. | 在研 | 中共温州市龙湾区委员会宣 | 杨祥银 | 人文学院 | 2018-121 | |
433. | 在研 | 阿联酋温州商会 | 俞磊 | 人文学院 | 2014-083 |
纵向
序号 | 项目名称 | 项目状态 | 项目来源 | 项目负责人 | 学院 | 立项时间 |
588 | 在研 | 市科技局 | 蔡贻象陈荣 | 人文学院 | 2015 | |
589 | 在研 | 温州市科协 | 夏蓉 | 人文学院 | 2014 | |
613 | 在研 | 省社科规划课题文化工程研究重点 | 王汉民 | 人文学院 | 2018-08-10 | |
615 | 在研 | 省社科规划课题文化工程研究重点 | 张真 | 人文学院 | 2018-08-10 | |
616 | 在研 | 省社科规划课题重大项目 | 俞为民 | 人文学院 | 2018-08-10 | |
617 | 在研 | 省社科规划课题文化工程研究重点 | 蒋宸 | 人文学院 | 2018-08-10 | |
618 | 在研 | 省社科规划课题文化工程研究重点 | 徐辉 | 人文学院 | 2018-08-10 | |
619 | 在研 | 省社科规划课题文化工程研究重点 | 陈瑞赞 | 人文学院 | 2018-08-10 | |
621 | 在研 | 省社科规划课题重点项目 | 蒋宸 | 人文学院 | 2018-08-10 | |
625 | 在研 | 省社科规划课题一般项目 | 鲍良兵 | 人文学院 | 2018-08-10 | |
629 | 在研 | 省社科规划课题一般项目 | 叶建军 | 人文学院 | 2018-08-10 | |
630 | 在研 | 省社科规划课题一般项目 | 黄良奇 | 人文学院 | 2018-08-10 | |
631 | 在研 | 省社科规划课题一般项目 | 黄涛 | 人文学院 | 2018-08-10 | |
637 | 在研 | 教育部项目一般项目(规划基金项目) | 刘传鸿 | 人文学院 | 2018-07-24 | |
643 | 在研 | 省社科规划课题一般项目 | 唐运冠 | 人文学院 | 2017-09-12 | |
646 | 在研 | 省社科规划课题一般项目 | 毛继光 | 人文学院 | 2017-09-12 | |
654 | 在研 | 教育部项目一般项目(规划基金项目) | 陈柳 | 人文学院 | 2017-07-27 | |
680 | 在研 | 省社科规划课题一般项目 | 马福成 | 人文学院 | 2015-10-28 | |
689 | 在研 | 教育部项目一般项目(青年基金项目) | 唐运冠 | 人文学院 | 2015-10-06 | |
698 | 在研 | 省社科规划课题其他一般项目 | 林亦修 | 人文学院 | 2015-09-01 | |
707 | 在研 | 省社科规划课题重大项目 | 俞为民 | 人文学院 | 2014-12-15 | |
724 | 在研 | 省社科规划课题一般项目 | 陈勇 | 人文学院 | 2014-06-25 | |
729 | 在研 | 省社科规划课题舆情专项 | 杨祥银 | 人文学院 | 2014-03-12 | |
735 | 在研 | 省社科规划课题一般项目 | 尤育号 | 人文学院 | 2013-06-30 | |
737 | 在研 | 省社科规划课题一般项目 | 邱志诚 | 人文学院 | 2013-06-28 | |
751 | 在研 | 省社科规划课题重点项目 | 郑春生 | 人文学院 | 2011-11-01 | |
755 | 在研 | 省社科规划课题一般项目 | 韩雷 | 人文学院 | 2010-07-23 | |
757 | 在研 | 国家社科基金项目后期资助项目 | 刘宇 | 人文学院 | 2018-09-21 | |
761 | 在研 | 国家社科基金项目艺术学重大项目 | 王汉民 | 人文学院 | 2018-07-16 | |
771 | 在研 | 国家社科基金重大项目子课题 | 王小盾 | 人文学院 | 2017-11-15 | |
778 | 在研 | 国家社科基金项目一般项目 | 叶晓锋 | 人文学院 | 2017-06-30 | |
784 | 在研 | 国家社科基金项目重大项目 | 丁柏栓 | 人文学院 | 2016-11-28 | |
786 | 在研 | 国家社科基金项目后期资助项目 | 杨祥银 | 人文学院 | 2016-10-09 | |
788 | 在研 | 国家社科基金项目一般项目 | 陈勇 | 人文学院 | 2016-08-30 | |
789 | 在研 | 国家社科基金项目一般项目 | 陈源源 | 人文学院 | 2016-08-30 | |
795 | 在研 | 国家社科基金项目青年项目 | 伍三土 | 人文学院 | 2015-06-25 | |
799 | 在研 | 国家社科基金项目一般项目 | 邱志诚 | 人文学院 | 2015-06-25 | |
809 | 在研 | 国家社科基金项目一般项目 | 罗筱玉 | 人文学院 | 2014-06-25 | |
812 | 在研 | 国家社科基金项目一般项目 | 席留生 | 人文学院 | 2014-06-15 | |
815 | 在研 | 国家社科基金项目重大项目 | 俞为民 | 人文学院 | 2013-12-01 | |
819 | 在研 | 国家社科基金项目艺术学一般项目 | 蔡贻象 | 人文学院 | 2013-07-01 | |
823 | 在研 | 国家社科基金项目重大项目 | 王小盾 | 人文学院 | 2012-10-10 | |
825 | 在研 | 国家社科基金项目一般项目 | 李包靖 | 人文学院 | 2012-06-01 | |
826 | 在研 | 国家社科基金项目一般项目 | 韩雷 | 人文学院 | 2012-06-01 | |
840 | 在研 | 浙江省教育厅 | 王小盾 | 人文学院 | 2013 | |
843 | 在研 | 浙江省教育科学研究会 | 倪晓晓 | 人文学院 | 2014 | |
851 | 在研 | 浙江省教育厅 | 夏蓉 | 人文学院 | 2014 | |
863 | 在研 | 浙江省社科联 | 陈小碧 | 人文学院 | 2015 | |
871 | 在研 | 浙江省教育厅 | 蒋艾峰 | 人文学院 | 2015 | |
872 | 在研 | 浙江省教育厅 | 罗添娴 | 人文学院 | 2015 | |
873 | 在研 | 浙江省教育厅 | 王红玫 | 人文学院 | 2015 | |
874 | 在研 | 浙江省教育厅 | 周亚娟 | 人文学院 | 2015 | |
886 | 在研 | 浙江省教育厅 | 江萍 | 人文学院 | 2016 | |
889 | 在研 | 浙江省教育厅 | 杨开泛 | 人文学院 | 2016 | |
891 | 在研 | 浙江省教育厅 | 余琼 | 人文学院 | 2016 | |
892 | 结项 | 浙江省教育厅 | 李文花 | 人文学院 | 2016 | |
893 | 结项 | 浙江省教育厅 | 张真 | 人文学院 | 2016 | |
897 | 结项 | 浙江省教育厅 | 徐辉 | 人文学院 | 2016 | |
908 | 在研 | 省教科规划 | 杨开泛 | 人文学院 | 2017 | |
920 | 在研 | 浙江省教育厅 | 邢芳芳 | 人文学院 | 2017 | |
921 | 结项 | 温州市社科联 | 俞为民 | 人文学院 | 2017 | |
931 | 结项 | 温州市社科联 | 徐辉 | 人文学院 | 2017 | |
932 | 在研 | 人力资源和社会保障厅 | 徐辉 | 人文学院 | 2017 | |
934 | 在研 | 人力资源和社会保障厅 | 余春梅 | 人文学院 | 2017 | |
935 | 结项 | 温州市社科联 | 林施望 | 人文学院 | 2017 | |
936 | 结项 | 温州市社科联 | 陈瑞赞 | 人文学院 | 2017 | |
937 | 结项 | 温州市社科联 | 程水龙 | 人文学院 | 2017 | |
956 | 在研 | 省教育厅 | 端木敏静 | 人文学院 | 2018 | |
957 | 在研 | 省教育厅 | 叶丹 | 人文学院 | 2018 | |
958 | 在研 | 省教育厅 | 纪翠萍 | 人文学院 | 2018 | |
959 | 在研 | 省教育厅 | 李开 | 人文学院 | 2018 | |
970 | 在研 | 温州市社科联 | 郑春生 | 人文学院 | 2018 | |
971 | 在研 | 温州市社科联 | 吴龙灿 | 人文学院 | 2018 | |
973 | 在研 | 温州市社科联 | 程水龙 | 人文学院 | 2018 | |
982 | 在研 | 温州市社科联 | 陈源源 | 人文学院 | 2018 | |
983 | 在研 | 温州市社科联 | 黄涛 | 人文学院 | 2018 | |
984 | 在研 | 温州市社科联 | 杨开泛 | 人文学院 | 2018 | |
985 | 在研 | 温州市社科联 | 张真 | 人文学院 | 2018 | |
990 | 在研 | 温州市社科联 | 杨祥银 | 人文学院 | 2018 | |
995 | 在研 | 温州市社科联 | 孙良好 | 人文学院 | 2018 | |
1004 | 在研 | 温州市社科联 | 金丹霞 | 人文学院 | 2018 | |
1006 | 在研 | 温州市社科联 | 夏雨禾 | 人文学院 | 2018 | |
1008 | 在研 | 温州市社科联 | 林亦修 | 人文学院 | 2018 | |
1019 | 在研 | 温州市社科联 | 李俊芳 | 人文学院 | 2018 | |
1020 | 在研 | 温州市社科联 | 何永成 | 人文学院 | 2018 | |
1021 | 在研 | 温州市社科联 | 张洁 | 人文学院 | 2018 | |
1022 | 在研 | 温州市社科联 | 陈瑞赞 | 人文学院 | 2018 |
上一篇:
扫描二维码
关注人文学院微信公众号
温州大学人文学院 亚博电竞官方网址的版权所有 © 2017 亚博88体育的技术支持: